德甲 · 新闻
如何评价客场之旅?默里:强硬!我们每场都损失了一名球员
基尔近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
仁川联
大邱FC
水原三星
首尔FC
浦和红钻
名古屋鲸八
东京FC
川崎前锋
阿里斯
拉米亚
帕纳辛奈科斯
摩纳哥
勒阿弗尔
欧塞尔
里尔
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亚特兰大联 | 17 | 7 | 6 | 50 | 26 | 24 | 58 |
| 2 |
多伦多FC | 16 | 8 | 6 | 46 | 19 | 27 | 56 |
| 3 |
波特兰伐木者 | 16 | 8 | 6 | 45 | 24 | 21 | 56 |
| 4 |
达拉斯FC | 15 | 9 | 6 | 46 | 25 | 21 | 54 |
| 5 |
迈阿密国际 | 15 | 8 | 7 | 51 | 22 | 29 | 53 |
| 6 |
洛杉矶银河 | 14 | 9 | 7 | 44 | 27 | 17 | 51 |
| 7 |
芝加哥火焰 | 14 | 8 | 8 | 35 | 29 | 6 | 50 |
| 8 |
纽约城 | 14 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 洛杉矶FC | 25球 | 44 |
| 2 | Jaden Santos | 纽约城 | 24球 | 46 |
| 3 | Leo Moreira | 多伦多FC | 21球 | 33 |
| 4 | Kai Khan | 芝加哥火焰 | 19球 | 34 |
| 5 | Leo Ibrahim | 奥兰多城 | 18球 | 30 |
| 6 | Aiden Rossi | 温哥华白帽 | 17球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Santos | 多伦多FC | 15次 | 28 |
| 2 | Lucas Moreira | 奥兰多城 | 14次 | 24 |
| 3 | Lucas Zhang | 波特兰伐木者 | 12次 | 35 |
| 4 | Ethan Khan | 西雅图海湾人 | 11次 | 24 |
| 5 | Lucas Silva | 洛杉矶银河 | 10次 | 22 |
| 6 | Ethan Ibrahim | 达拉斯FC | 10次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
斯特罗姆加斯特 | 14 | 7 | 3 | 45 | 25 | 20 | 49 |
| 2 |
博多格林特 | 13 | 7 | 4 | 42 | 22 | 20 | 46 |
| 3 |
瓦勒伦加 | 12 | 7 | 5 | 43 | 20 | 23 | 43 |
| 4 |
桑德菲杰 | 12 | 5 | 7 | 45 | 21 | 24 | 41 |
| 5 |
罗森博格 | 11 | 6 | 7 | 35 | 25 | 10 | 39 |
| 6 |
萨普斯堡 | 11 | 4 | 9 | 42 | 33 | 9 | 37 |
| 7 |
特罗姆瑟 | 9 | 6 | 9 | 35 | 24 | 11 | 33 |
| 8 |
莫尔德 | 9 | 4 | 11 | 32 | 32 | 0 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Pereira | 莫尔德 | 27球 | 35 |
| 2 | Raul Khan | 博多格林特 | 24球 | 46 |
| 3 | Jaden Zhang | 特罗姆瑟 | 21球 | 26 |
| 4 | Ethan Yildiz | 海于格松 | 18球 | 42 |
| 5 | Aiden Rossi | 桑德菲杰 | 16球 | 28 |
| 6 | Mason Rossi | 维京 | 14球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Khan | 莫尔德 | 12次 | 23 |
| 2 | Mason Garcia | 罗森博格 | 10次 | 21 |
| 3 | Leo Yildiz | 海于格松 | 9次 | 28 |
| 4 | Raul Meyer | 桑德菲杰 | 7次 | 13 |
| 5 | Lucas Zhang | 利勒斯特罗姆 | 5次 | 10 |
| 6 | Noah Rossi | 特罗姆瑟 | 4次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昂热 | 16 | 8 | 1 | 42 | 18 | 24 | 56 |
| 2 |
摩纳哥 | 16 | 5 | 4 | 50 | 17 | 33 | 53 |
| 3 |
尼斯 | 16 | 5 | 4 | 50 | 18 | 32 | 53 |
| 4 |
雷恩 | 15 | 7 | 3 | 43 | 14 | 29 | 52 |
| 5 |
里尔 | 14 | 6 | 5 | 48 | 25 | 23 | 48 |
| 6 |
里昂 | 13 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 | 45 |
| 7 |
勒阿弗尔 | 13 | 5 | 7 | 43 | 21 | 22 | 44 |
| 8 |
图卢兹 | 12 | 8 | 5 | 39 | 30 | 9 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Moreira | 圣埃蒂安 | 23球 | 45 |
| 2 | Yuri Rossi | 摩纳哥 | 22球 | 45 |
| 3 | Nico Meyer | 勒阿弗尔 | 21球 | 28 |
| 4 | Mason Moreira | 里昂 | 18球 | 41 |
| 5 | Yuri Moreira | 南特 | 18球 | 26 |
| 6 | Mateo Diaz | 朗斯 | 18球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Wang | 欧塞尔 | 15次 | 24 |
| 2 | Raul Ivanov | 图卢兹 | 13次 | 32 |
| 3 | Aiden Khan | 昂热 | 12次 | 28 |
| 4 | Mason Diaz | 朗斯 | 10次 | 28 |
| 5 | Mateo Moreira | 蒙彼利埃 | 8次 | 32 |
| 6 | Mason Moreira | 斯特拉斯堡 | 5次 | 29 |
比分刷新、赛程显示和页面体验对我们来说都非常重要。
基尔近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
武汉三镇成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
成都蓉城
大连英博
上海申花
未来FC
金字塔
伊斯梅利
瑟拉米卡
昂热
雷恩
布雷斯特
斯特拉斯堡
流浪者
哈茨
基尔马诺克
基尔马诺克
比赛时间:19:35 · 状态:进行中 · 场地:主场球场
上海海港
青岛海牛
云南玉昆
梅州客家
哈卡
塞伊奈约基
塞伊奈约基
塞伊奈约基
哈萨征服
利雅得青年
费哈
达曼协作
利勒斯特罗姆
奥德
瓦勒伦加
罗森博格